updated meshes to obj instead of res (#1107)

This commit is contained in:
shahriarlabib000
2024-08-27 18:06:22 +06:00
committed by GitHub
parent 7e60538469
commit b05fb07d77
10 changed files with 4725 additions and 7 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
newmtl <StandardMaterial3D#-9223372010548099820>
Kd 0.00014901299437 0.11686400324106 0.44113698601723
Ke 0 0 0
d 1

View File

@@ -0,0 +1,565 @@
mtllib level_mesh.mtl
o level_mesh
g surface0
v -1.23449301719666 0.1999164968729 -1.49035501480103
v -0.39387258887291 0.1999164968729 -2.02936196327209
v -0.00005498726023 0 -1.00004601478577
v -1.00007796287537 0 -1.00004601478577
v -1.65926897525787 0.49994429945946 -1.74230194091797
v -1.24327504634857 0.49994429945946 -2.65051507949829
v -2.10160708427429 0.89989972114563 -1.71679997444153
v -2.2422559261322 0.89989972114563 -2.7070300579071
v -2.41222596168518 1.29979395866394 -1.47856497764587
v -3.06843996047974 1.29979395866394 -2.23440599441528
v -2.41803097724915 1.69919896125793 -1.15241801738739
v -3.37891006469727 1.69919896125793 -1.43371200561523
v -2.41803097724915 1.69919896125793 -1.15241801738739
v -2.33215308189392 1.7997989654541 -0.87163752317429
v -3.29109692573547 1.7997989654541 -0.58995968103409
v -2.04504990577698 1.99898195266724 -0.48320880532265
v -2.78327202796936 1.99898195266724 -0.00827742088586
v -1.55285203456879 2.30267906188965 -0.03416432067752
v -2.29494404792786 2.30267906188965 0.61953908205032
v 2.67763710021973 0.69527417421341 3.99993205070496
v 1.99999105930328 0 3.99993205070496
v 1.99999105930328 0 2.74993801116943
v 2.67763710021973 0.69527417421341 2.74993801116943
v 3.67379093170166 1.03413498401642 0.24994909763336
v 2.66587996482849 0.69772028923035 0.24994899332523
v 2.66587996482849 0.69772028923035 -0.99953281879425
v 3.67379093170166 1.03413498401642 -0.99953281879425
v 6.375 1.03413498401642 0.24994930624962
v 5.0741810798645 1.03413498401642 0.24994920194149
v 5.0741810798645 1.03413498401642 -0.99953258037567
v 6.375 1.03413498401642 -0.99953252077103
v 0.75186008214951 0 0.05913073942065
v -0.38330569863319 0 1.5350569486618
v 5.0741810798645 1.03413498401642 1.49994301795959
v 5.07418012619019 1.03413498401642 2.74993801116943
v 6.375 1.03413498401642 2.74993801116943
v 5.07418012619019 1.03413498401642 3.99993300437927
v 3.67379093170166 1.03413498401642 3.99993205070496
v 3.67379093170166 1.03413498401642 2.74993801116943
v 6.375 1.03413498401642 3.99993300437927
v 4.22254705429077 1.51267504692078 1.49994301795959
v 4.22254610061646 1.51267504692078 2.74993801116943
v 2.47447800636292 2.33392906188965 1.49994301795959
v 3.53701210021973 2.33392906188965 1.49994301795959
v 3.53701210021973 2.33392906188965 2.74993801116943
v 2.47447800636292 2.33392906188965 2.74993801116943
v 3.53701210021973 2.33392906188965 1.49994301795959
v 3.53701210021973 2.33392906188965 2.74993801116943
v 1.99999105930328 0 0.24994890391827
v 1.9999920129776 0 -1.00004601478577
v 1.9999920129776 0 -1.00004601478577
v 1.99999105930328 0 0.24994890391827
v 1.25670897960663 0 0.47549641132355
v 1.99999105930328 0 2.74993801116943
v 1.99999105930328 0 3.99993205070496
v 0.03506977856159 0 1.82801198959351
v -1.00007903575897 0 3.99993205070496
v 1.32993495464325 2.33392906188965 1.54095196723938
v 2.2265191078186 2.33392906188965 1.16982400417328
v 2.37297201156616 2.33392906188965 1.64834403991699
v 1.42087399959564 2.33392906188965 1.83788001537323
v -1.2441680431366 2.33392906188965 1.0292409658432
v -1.93178594112396 2.33392906188965 0.34273079037666
v -1.54496395587921 2.33392906188965 0.02555475942791
v -1.00498998165131 2.33392906188965 0.83291208744049
v -0.43629130721092 2.11909103393555 3.69531488418579
v -0.62560927867889 2.11909103393555 4.64440822601318
v -1.10351896286011 2.33392906188965 4.49998188018799
v -0.73247301578522 2.33392906188965 3.60535192489624
v 1.45108699798584 2.33392906188965 2.14441990852356
v 2.42178988456726 2.33392906188965 2.14441990852356
v 2.37297201156616 2.33392906188965 2.64254689216614
v 1.42087399959564 2.33392906188965 2.45301008224487
v -0.73247271776199 2.33392906188965 0.68694698810577
v -1.10351896286011 2.33392906188965 -0.2099886983633
v -0.62560892105103 2.11909103393555 -0.35505679249763
v -0.4362910091877 2.11909103393555 0.59711241722107
v -1.00498998165131 2.33392906188965 3.45887398719788
v -1.54496395587921 2.33392906188965 4.26559209823608
v -1.93178594112396 2.33392906188965 3.94918394088745
v -1.2441680431366 2.33392906188965 3.26164889335632
v 1.32993495464325 2.33392906188965 2.74993801116943
v 2.22651791572571 2.33392906188965 3.12106704711914
v 1.99210298061371 2.33392906188965 3.56242108345032
v 1.18452405929565 2.33392906188965 3.02341389656067
v -1.44152402877808 2.33392906188965 3.02341389656067
v -2.24806094169617 2.33392906188965 3.56242108345032
v -2.48441100120544 2.33392906188965 3.12106609344482
v -1.58693504333496 2.33392906188965 2.74993801116943
v 0.17988680303097 2.11909103393555 0.59711241722107
v 0.36935380101204 2.11909103393555 -0.35505670309067
v 0.84756088256836 2.33392906188965 -0.20998850464821
v 0.47606840729713 2.33392906188965 0.68694722652435
v 0.9882099032402 2.33392906188965 3.26164889335632
v 1.67478704452515 2.33392906188965 3.94918394088745
v 1.28796398639679 2.33392906188965 4.26559209823608
v 0.74888288974762 2.33392906188965 3.45887398719788
v -1.6768319606781 2.33392906188965 2.45300889015198
v -2.62893009185791 2.33392906188965 2.64254593849182
v -2.67774796485901 2.33392906188965 2.14441990852356
v -1.7070449590683 2.33392906188965 2.14441990852356
v 0.74888318777084 2.33392906188965 0.83291232585907
v 1.28796398639679 2.33392906188965 0.025555010885
v 1.67478704452515 2.33392906188965 0.34273108839989
v 0.98821008205414 2.33392906188965 1.0292409658432
v 0.47606819868088 2.33392906188965 3.60535192489624
v 0.84756052494049 2.33392906188965 4.49998188018799
v 0.36935341358185 2.11909103393555 4.64440822601318
v 0.17988650500774 2.11909103393555 3.69531488418579
v -1.6768319606781 2.33392906188965 1.83788001537323
v -2.62893009185791 2.33392906188965 1.64834296703339
v -2.48441100120544 2.33392906188965 1.16982305049896
v -1.58693504333496 2.33392906188965 1.54095101356506
v 1.18452405929565 2.33392906188965 1.2685010433197
v 1.99210298061371 2.33392906188965 0.72898101806641
v -1.44152295589447 2.33392906188965 1.2685010433197
v -2.24806094169617 2.33392906188965 0.72898060083389
v -0.12820230424404 2.11909103393555 3.724534034729
v -0.12820239365101 2.11909103393555 4.69528484344482
v -0.12820190191269 2.11909103393555 -0.40413901209831
v -0.12820200622082 2.11909103393555 0.56686878204346
v -1.44152402877808 4.00781011581421 3.43747305870056
v -1.94637203216553 4.00781011581421 3.02136397361755
v 0.75186008214951 0 0.05913073942065
v 1.25670897960663 0 0.47549641132355
v -2.38097095489502 4.00781011581421 4.46473979949951
v -2.88477802276611 4.00781011581421 4.04683494567871
v -1.94637203216553 4.00781011581421 3.02136397361755
v -1.44152402877808 4.00781011581421 3.43747305870056
v -0.0444082506001 4.00781011581421 4.58584308624268
v -0.98400449752808 4.00781011581421 5.61323690414429
v -0.00824138894677 4.00781011581421 5.15227508544922
v -0.42661690711975 4.00781011581421 5.60926389694214
v 3.26166605949402 1.03609204292297 5.07410287857056
v 3.24603891372681 1.03609204292297 5.69141101837158
v -0.42661690711975 4.00781011581421 5.60926389694214
v -0.00824138894677 4.00781011581421 5.15227508544922
v 5.49597883224487 1.03609204292297 5.07410287857056
v 5.48035192489624 1.03609204292297 5.69141101837158
v 5.98043823242188 1.03609204292297 5.07410287857056
v 5.96480989456177 1.03609204292297 5.69141101837158
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vt 0 0
vn 0.1365180760622 0.92997759580612 0.34132760763168
vn 0.2228561937809 0.94156587123871 0.25256463885307
vn 0.01990092918277 0.99400442838669 0.1075132265687
vn -0.00001664954652 0.99540835618973 0.09571967273951
vn 0.41581657528877 0.85655450820923 0.30563205480576
vn 0.43951410055161 0.88960617780685 0.12421002238989
vn 0.61489343643188 0.78717076778412 0.04762617126107
vn 0.49075561761856 0.85931259393692 -0.14401663839817
vn 0.60528928041458 0.72338706254959 -0.33216893672943
vn 0.38114935159683 0.81428492069244 -0.43779581785202
vn 0.11278662085533 0.91597092151642 -0.38506680727005
vn 0.06466457247734 0.95226782560349 -0.29833629727364
vn 0.66270899772644 0.47947353124619 -0.57525813579559
vn -0.01367111783475 0.9563661813736 -0.29185080528259
vn -0.09528757631779 0.96621662378311 -0.23946979641914
vn -0.16096939146519 0.933518409729 -0.32036253809929
vn -0.20183639228344 0.93837678432465 -0.28055483102798
vn -0.31799453496933 0.8630319237709 -0.39249897003174
vn -0.31206515431404 0.8907123208046 -0.33052513003349
vn -0.5994256734848 0.80043035745621 -0.0000213604344
vn -0.71615409851074 0.69794219732285 0.00002157772542
vn -0.71615409851074 0.69794219732285 0.00002157772542
vn -0.46478745341301 0.88542228937149 0.00002060287989
vn -0.21353815495968 0.97693479061127 0.00001816545227
vn -0.60360902547836 0.79728043079376 0.00002137620322
vn -0.46436870098114 0.88564193248749 -0.00002059984217
vn -0.10677219927311 0.99428349733353 0.00001673540282
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.16813543438911 0.98576390743256 0.00001760737541
vn 0.14376951754093 0.98961120843887 0.00001729428186
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 0.99999994039536 -0.00044270075159
vn -0.21730645000935 0.97610342502594 0.00001813913332
vn -0.10865097492933 0.99407994747162 0.00001689232522
vn 0 0.99999958276749 -0.0009010793874
vn 0.59110099077225 0.80659753084183 0.00002132751251
vn 0.68509620428085 0.72845262289047 0.00006471008965
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.76768374443054 0.64082896709442 0.00006447954365
vn 0.76768374443054 0.64082896709442 0.00006447954365
vn -0.72343927621841 0.6903880238533 0.000021489348
vn -0.72343927621841 0.6903880238533 0.000021489348
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn -0.176140666008 0.96531265974045 -0.19273272156715
vn -0.08499344438314 0.99097853899002 -0.10362295806408
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.31606486439705 0.94320827722549 0.10227999836206
vn 0.13215792179108 0.99087715148926 0.02639650739729
vn 0.31606486439705 0.94320827722549 0.10227999836206
vn 0.18360559642315 0.98004329204559 0.07618545740843
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.31956887245178 0.94321775436401 -0.09064166247845
vn 0.12449267506599 0.99088448286057 -0.05147419497371
vn 0.31956887245178 0.94321775436401 -0.09064166247845
vn 0.19498597085476 0.98004120588303 -0.03872676938772
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn -0.31608432531357 0.94322574138641 -0.10205848515034
vn -0.13208591938019 0.99088966846466 -0.02628734707832
vn -0.31608432531357 0.94322574138641 -0.10205848515034
vn -0.18369516730309 0.98003548383713 -0.07606987655163
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn -0.31948551535606 0.94321250915527 0.09098951518536
vn -0.12445424497128 0.99087965488434 0.05165855959058
vn -0.31948551535606 0.94321250915527 0.09098951518536
vn -0.1949558109045 0.98003959655762 0.03891712799668
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn -0.05532580986619 0.99744069576263 -0.04528949782252
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.4501613676548 0.70660203695297 -0.54595637321472
vn 0.45010715723038 0.70659852027893 -0.54600560665131
vn 0.4501613676548 0.70660203695297 -0.54595637321472
vn 0.45026975870132 0.70660907030106 -0.54585784673691
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0.44027039408684 0.87557166814804 0.19883705675602
vn 0.22075606882572 0.97531282901764 0.00562929315493
vn 0.62633019685745 0.72641330957413 0.28290304541588
vn 0.57768642902374 0.62172818183899 0.52889746427536
vn 0 0.99999970197678 -0.00071767758345
vn 0 1 -0.00001525902189
vn 0 0.99999982118607 -0.00059544702526
vn 0 1 -0.00001525902189
usemtl <StandardMaterial3D#-9223372010548099820>
f 1/1/1 3/3/3 2/2/2
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 5/5/5 2/2/2 6/6/6
f 1/1/1 2/2/2 5/5/5
f 7/7/7 6/6/6 8/8/8
f 5/5/5 6/6/6 7/7/7
f 9/9/9 8/8/8 10/10/10
f 7/7/7 8/8/8 9/9/9
f 11/11/11 10/10/10 12/12/12
f 9/9/9 10/10/10 13/13/13
f 14/14/14 12/12/12 15/15/15
f 11/11/11 12/12/12 14/14/14
f 16/16/16 15/15/15 17/17/17
f 14/14/14 15/15/15 16/16/16
f 18/18/18 17/17/17 19/19/19
f 16/16/16 17/17/17 18/18/18
f 20/20/20 22/22/22 21/21/21
f 23/23/23 22/22/22 20/20/20
f 24/24/24 26/26/26 25/25/25
f 27/27/27 26/26/26 24/24/24
f 28/28/28 30/30/30 29/29/29
f 31/31/31 30/30/30 28/28/28
f 29/29/29 27/27/27 24/24/24
f 30/30/30 27/27/27 29/29/29
f 32/32/32 4/4/4 33/33/33
f 3/3/3 4/4/4 32/32/32
f 34/34/34 28/28/28 29/29/29
f 35/35/35 28/28/28 34/34/34
f 36/36/36 28/28/28 35/35/35
f 37/37/37 39/39/39 38/38/38
f 35/35/35 39/39/39 37/37/37
f 40/40/40 35/35/35 37/37/37
f 36/36/36 35/35/35 40/40/40
f 41/41/41 35/35/35 34/34/34
f 42/42/42 35/35/35 41/41/41
f 43/43/43 45/45/45 44/44/44
f 46/46/46 45/45/45 43/43/43
f 47/47/47 42/42/42 41/41/41
f 48/48/48 42/42/42 47/47/47
f 25/25/25 50/50/50 49/49/49
f 26/26/26 50/50/50 25/25/25
f 38/38/38 23/23/23 20/20/20
f 39/39/39 23/23/23 38/38/38
f 3/3/3 52/52/52 51/51/51
f 32/32/32 52/52/52 3/3/3
f 52/52/52 32/32/32 53/53/53
f 54/54/54 52/52/52 53/53/53
f 54/54/54 56/56/56 55/55/55
f 53/53/53 56/56/56 54/54/54
f 57/57/57 55/55/55 56/56/56
f 57/57/57 56/56/56 33/33/33
f 4/4/4 57/57/57 33/33/33
f 58/58/58 60/60/60 59/59/59
f 61/61/61 60/60/60 58/58/58
f 62/62/62 64/64/64 63/63/63
f 65/65/65 64/64/64 62/62/62
f 66/66/66 68/68/68 67/67/67
f 69/69/69 68/68/68 66/66/66
f 70/70/70 72/72/72 71/71/71
f 73/73/73 72/72/72 70/70/70
f 74/74/74 76/76/76 75/75/75
f 77/77/77 76/76/76 74/74/74
f 78/78/78 80/80/80 79/79/79
f 81/81/81 80/80/80 78/78/78
f 82/82/82 84/84/84 83/83/83
f 85/85/85 84/84/84 82/82/82
f 86/86/86 88/88/88 87/87/87
f 89/89/89 88/88/88 86/86/86
f 90/90/90 92/92/92 91/91/91
f 93/93/93 92/92/92 90/90/90
f 94/94/94 96/96/96 95/95/95
f 97/97/97 96/96/96 94/94/94
f 98/98/98 100/100/100 99/99/99
f 101/101/101 100/100/100 98/98/98
f 102/102/102 104/104/104 103/103/103
f 105/105/105 104/104/104 102/102/102
f 106/106/106 108/108/108 107/107/107
f 109/109/109 108/108/108 106/106/106
f 110/110/110 112/112/112 111/111/111
f 113/113/113 112/112/112 110/110/110
f 114/114/114 59/59/59 115/115/115
f 58/58/58 59/59/59 114/114/114
f 116/116/116 63/63/63 117/117/117
f 62/62/62 63/63/63 116/116/116
f 118/118/118 67/67/67 119/119/119
f 66/66/66 67/67/67 118/118/118
f 61/61/61 71/71/71 60/60/60
f 70/70/70 71/71/71 61/61/61
f 65/65/65 75/75/75 64/64/64
f 74/74/74 75/75/75 65/65/65
f 69/69/69 79/79/79 68/68/68
f 78/78/78 79/79/79 69/69/69
f 73/73/73 83/83/83 72/72/72
f 82/82/82 83/83/83 73/73/73
f 77/77/77 120/120/120 76/76/76
f 121/121/121 120/120/120 77/77/77
f 81/81/81 87/87/87 80/80/80
f 86/86/86 87/87/87 81/81/81
f 121/121/121 91/91/91 120/120/120
f 90/90/90 91/91/91 121/121/121
f 85/85/85 95/95/95 84/84/84
f 94/94/94 95/95/95 85/85/85
f 89/89/89 99/99/99 88/88/88
f 98/98/98 99/99/99 89/89/89
f 93/93/93 103/103/103 92/92/92
f 102/102/102 103/103/103 93/93/93
f 97/97/97 107/107/107 96/96/96
f 106/106/106 107/107/107 97/97/97
f 101/101/101 111/111/111 100/100/100
f 110/110/110 111/111/111 101/101/101
f 105/105/105 115/115/115 104/104/104
f 114/114/114 115/115/115 105/105/105
f 109/109/109 119/119/119 108/108/108
f 118/118/118 119/119/119 109/109/109
f 113/113/113 117/117/117 112/112/112
f 116/116/116 117/117/117 113/113/113
f 43/43/43 71/71/71 46/46/46
f 60/60/60 71/71/71 43/43/43
f 46/46/46 71/71/71 72/72/72
f 18/18/18 19/19/19 63/63/63
f 117/117/117 63/63/63 19/19/19
f 63/63/63 64/64/64 18/18/18
f 122/122/122 124/124/124 123/123/123
f 125/125/125 124/124/124 122/122/122
f 126/126/126 128/128/128 127/127/127
f 129/129/129 128/128/128 126/126/126
f 130/130/130 126/126/126 131/131/131
f 129/129/129 126/126/126 130/130/130
f 132/132/132 131/131/131 133/133/133
f 130/130/130 131/131/131 132/132/132
f 134/134/134 136/136/136 135/135/135
f 137/137/137 136/136/136 134/134/134
f 138/138/138 135/135/135 139/139/139
f 134/134/134 135/135/135 138/138/138
f 140/140/140 139/139/139 141/141/141
f 138/138/138 139/139/139 140/140/140
f 138/138/138 40/40/40 37/37/37
f 140/140/140 40/40/40 138/138/138

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://c2d3qxdexm53n"
path="res://.godot/imported/level_mesh.obj-cb581ab47676f7bdca9b8e945c2681de.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/level_mesh.obj-cb581ab47676f7bdca9b8e945c2681de.mesh"]
source_file="res://models/level_mesh/level_mesh.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/level_mesh.obj-cb581ab47676f7bdca9b8e945c2681de.mesh", "res://.godot/imported/level_mesh.obj-cb581ab47676f7bdca9b8e945c2681de.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
optimize_mesh=true
force_disable_mesh_compression=false

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
newmtl <StandardMaterial3D#-9223372008216066792>
Kd 0 0.67843097448349 1
Ke 0 0 0
d 1
newmtl <StandardMaterial3D#-9223372008199289575>
Kd 0.50980097055435 0.50980097055435 0.50980097055435
Ke 0 0 0
d 1
newmtl <StandardMaterial3D#-9223372008182512358>
Kd 0.64459502696991 0.76218897104263 1
Ke 0 0 0
d 1

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://wuj3rp35gym1"
path="res://.godot/imported/robot.obj-092b89606c0253fbce9c8b1d2c112784.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/robot.obj-092b89606c0253fbce9c8b1d2c112784.mesh"]
source_file="res://models/robot/robot.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/robot.obj-092b89606c0253fbce9c8b1d2c112784.mesh", "res://.godot/imported/robot.obj-092b89606c0253fbce9c8b1d2c112784.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
optimize_mesh=true
force_disable_mesh_compression=false

View File

@@ -1,10 +1,10 @@
[gd_scene load_steps=9 format=3 uid="uid://dkhg8e00d02f2"]
[gd_scene load_steps=10 format=3 uid="uid://dkhg8e00d02f2"]
[ext_resource type="Script" path="res://navmesh.gd" id="1"]
[ext_resource type="NavigationMesh" uid="uid://ii7ckx3dvrs2" path="res://navmesh.res" id="2_lcfvj"]
[ext_resource type="ArrayMesh" uid="uid://gmytdjp2bcsq" path="res://level_mesh.res" id="3_1cas0"]
[ext_resource type="ArrayMesh" uid="uid://c2d3qxdexm53n" path="res://models/level_mesh/level_mesh.obj" id="3_bu7c5"]
[ext_resource type="Script" path="res://character.gd" id="4_u7d3d"]
[ext_resource type="ArrayMesh" uid="uid://prwe6io8p1iv" path="res://robot.res" id="5_ple0n"]
[ext_resource type="ArrayMesh" uid="uid://wuj3rp35gym1" path="res://models/robot/robot.obj" id="5_17f0w"]
[sub_resource type="ProceduralSkyMaterial" id="ProceduralSkyMaterial_ps07l"]
sky_horizon_color = Color(0.64625, 0.65575, 0.67075, 1)
@@ -19,6 +19,11 @@ sky = SubResource("Sky_baxfs")
tonemap_mode = 3
tonemap_white = 6.0
[sub_resource type="StandardMaterial3D" id="StandardMaterial3D_2y26t"]
albedo_color = Color(1.01075e-06, 0, 0.451248, 1)
metallic = 0.3
roughness = 0.1
[node name="Node3D" type="Node3D"]
_import_path = NodePath(".")
script = ExtResource("1")
@@ -38,7 +43,8 @@ navigation_mesh = ExtResource("2_lcfvj")
[node name="LevelMesh" type="MeshInstance3D" parent="NavigationRegion3D"]
transform = Transform3D(2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, -0.0452547, 0)
mesh = ExtResource("3_1cas0")
mesh = ExtResource("3_bu7c5")
surface_material_override/0 = SubResource("StandardMaterial3D_2y26t")
[node name="CameraBase" type="Node3D" parent="."]
transform = Transform3D(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2.07475, 0, 1.96678)
@@ -52,9 +58,9 @@ near = 0.1
script = ExtResource("4_u7d3d")
[node name="Robot" type="MeshInstance3D" parent="RobotBase"]
transform = Transform3D(-0.5, 0, -7.54979e-08, 0, 1, 0, 7.54979e-08, 0, -0.5, 0, 1, 0)
transform = Transform3D(-0.6, 0, -9.05975e-08, 0, 0.6, 0, 9.05975e-08, 0, -0.6, 0, 1, 0)
gi_mode = 2
mesh = ExtResource("5_ple0n")
mesh = ExtResource("5_17f0w")
[node name="NavigationAgent3D" type="NavigationAgent3D" parent="RobotBase"]
path_desired_distance = 0.1

View File

@@ -17,7 +17,7 @@ The navigation path is drawn using a line.
Code is provided for polyline following in 3D."
config/tags=PackedStringArray("3d", "ai", "demo", "official")
run/main_scene="res://navmesh.tscn"
config/features=PackedStringArray("4.2")
config/features=PackedStringArray("4.3")
config/icon="res://icon.webp"
[debug]
@@ -30,5 +30,7 @@ common/physics_ticks_per_second=120
[rendering]
renderer/rendering_method="gl_compatibility"
renderer/rendering_method.mobile="gl_compatibility"
lights_and_shadows/directional_shadow/soft_shadow_filter_quality=3
anti_aliasing/quality/msaa_3d=2

Binary file not shown.