mirror of
https://github.com/godotengine/godot-docs.git
synced 2026-01-04 14:11:02 +03:00
2165 lines
110 KiB
ReStructuredText
2165 lines
110 KiB
ReStructuredText
.. _doc_locales:
|
||
|
||
Locale codes
|
||
============
|
||
|
||
.. Note: This list is synced with core/string/locales.h in the engine.
|
||
|
||
Locale code has the following format: ``language_Script_COUNTRY_VARIANT``, where:
|
||
|
||
- ``language`` - 2 or 3-letter language code, in lower case.
|
||
- ``Script`` - optional, 4-letter script code, in title case.
|
||
- ``COUNTRY`` - optional, 2-letter country code, in upper case.
|
||
- ``VARIANT`` - optional, language variant, region and, sort order. A variant can have any number of underscored keywords.
|
||
|
||
List of supported language codes
|
||
--------------------------------
|
||
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| Language code | Name |
|
||
+===============+===============================+
|
||
| aa | Afar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ab | Abkhazian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ace | Achinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ach | Acoli |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ada | Adangme |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ady | Adyghe |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ae | Avestan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| aeb | Tunisian Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| af | Afrikaans |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| afh | Afrihili |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| agq | Aghem |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ain | Ainu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| agr | Aguaruna |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ak | Akan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| akk | Akkadian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| akz | Alabama |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ale | Aleut |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| aln | Gheg Albanian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| alt | Southern Altai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| am | Amharic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| an | Aragonese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ang | Old English |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| anp | Angika |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ar | Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arc | Aramaic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arn | Mapudungun |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| aro | Araona |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arp | Arapaho |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arq | Algerian Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ars | Najdi Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arw | Arawak |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ary | Moroccan Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| arz | Egyptian Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| as | Assamese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| asa | Asu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ase | American Sign Language |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ast | Asturian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| av | Avaric |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| avk | Kotava |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| awa | Awadhi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ayc | Southern Aymara |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ay | Aymara |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| az | Azerbaijani |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ba | Bashkir |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bal | Baluchi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ban | Balinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bar | Bavarian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bas | Bassa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bax | Bamun |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bbc | Batak Toba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bbj | Ghomala |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| be | Belarusian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bej | Beja |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bem | Bemba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ber | Berber |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bew | Betawi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bez | Bena |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bfd | Bafut |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bfq | Badaga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bg | Bulgarian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bhb | Bhili |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bgn | Western Balochi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bho | Bhojpuri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bi | Bislama |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bik | Bikol |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bin | Bini |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bjn | Banjar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bkm | Kom |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bla | Siksika |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bm | Bambara |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bn | Bengali |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bo | Tibetan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bpy | Bishnupriya |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bqi | Bakhtiari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| br | Breton |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| brh | Brahui |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| brx | Bodo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bs | Bosnian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bss | Akoose |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bua | Buriat |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bug | Buginese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| bum | Bulu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| byn | Bilin |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| byv | Medumba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ca | Catalan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cad | Caddo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| car | Carib |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cay | Cayuga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cch | Atsam |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ccp | Chakma |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ce | Chechen |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ceb | Cebuano |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cgg | Chiga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ch | Chamorro |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chb | Chibcha |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chg | Chagatai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chk | Chuukese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chm | Mari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chn | Chinook Jargon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cho | Choctaw |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chp | Chipewyan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chr | Cherokee |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| chy | Cheyenne |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cic | Chickasaw |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ckb | Central Kurdish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| csb | Kashubian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cmn | Mandarin Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| co | Corsican |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cop | Coptic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cps | Capiznon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cr | Cree |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| crh | Crimean Tatar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| crs | Seselwa Creole French |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cs | Czech |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cu | Church Slavic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cv | Chuvash |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| cy | Welsh |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| da | Danish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dak | Dakota |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dar | Dargwa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dav | Taita |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| de | German |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| del | Delaware |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| den | Slave |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dgr | Dogrib |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| din | Dinka |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dje | Zarma |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| doi | Dogri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dsb | Lower Sorbian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dtp | Central Dusun |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dua | Duala |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dum | Middle Dutch |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dv | Dhivehi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dyo | Jola-Fonyi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dyu | Dyula |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dz | Dzongkha |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| dzg | Dazaga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ebu | Embu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ee | Ewe |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| efi | Efik |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| egl | Emilian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| egy | Ancient Egyptian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| eka | Ekajuk |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| el | Greek |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| elx | Elamite |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| en | English |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| enm | Middle English |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| eo | Esperanto |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| es | Spanish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| esu | Central Yupik |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| et | Estonian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| eu | Basque |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ewo | Ewondo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ext | Extremaduran |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fa | Persian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fan | Fang |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fat | Fanti |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ff | Fulah |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fi | Finnish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fil | Filipino |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fit | Tornedalen Finnish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fj | Fijian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fo | Faroese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fon | Fon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fr | French |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| frc | Cajun French |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| frm | Middle French |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fro | Old French |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| frp | Arpitan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| frr | Northern Frisian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| frs | Eastern Frisian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fur | Friulian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| fy | Western Frisian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ga | Irish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gaa | Ga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gag | Gagauz |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gan | Gan Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gay | Gayo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gba | Gbaya |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gbz | Zoroastrian Dari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gd | Scottish Gaelic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gez | Geez |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gil | Gilbertese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gl | Galician |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| glk | Gilaki |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gmh | Middle High German |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gn | Guarani |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| goh | Old High German |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gom | Goan Konkani |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gon | Gondi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gor | Gorontalo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| got | Gothic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| grb | Grebo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| grc | Ancient Greek |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gsw | Swiss German |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gu | Gujarati |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| guc | Wayuu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gur | Frafra |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| guz | Gusii |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gv | Manx |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| gwi | Gwichʼin |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ha | Hausa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hai | Haida |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hak | Hakka Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| haw | Hawaiian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| he, iw | Hebrew |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hi | Hindi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hif | Fiji Hindi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hil | Hiligaynon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hit | Hittite |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hmn | Hmong |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ho | Hiri Motu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hne | Chhattisgarhi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hr | Croatian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hsb | Upper Sorbian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hsn | Xiang Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ht | Haitian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hu | Hungarian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hup | Hupa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hus | Huastec |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hy | Armenian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| hz | Herero |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ia | Interlingua |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| iba | Iban |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ibb | Ibibio |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| id, in | Indonesian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ie | Interlingue |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ig | Igbo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ii | Sichuan Yi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ik | Inupiaq |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ilo | Iloko |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| inh | Ingush |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| io | Ido |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| is | Icelandic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| it | Italian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| iu | Inuktitut |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| izh | Ingrian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ja | Japanese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jam | Jamaican Creole English |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jbo | Lojban |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jgo | Ngomba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jmc | Machame |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jpr | Judeo-Persian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jrb | Judeo-Arabic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jut | Jutish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| jv | Javanese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ka | Georgian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kaa | Kara-Kalpak |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kab | Kabyle |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kac | Kachin |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kaj | Jju |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kam | Kamba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kaw | Kawi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kbd | Kabardian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kbl | Kanembu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kcg | Tyap |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kde | Makonde |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kea | Kabuverdianu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ken | Kenyang |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kfo | Koro |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kg | Kongo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kgp | Kaingang |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kha | Khasi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kho | Khotanese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| khq | Koyra Chiini |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| khw | Khowar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ki | Kikuyu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kiu | Kirmanjki |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kj | Kuanyama |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kk | Kazakh |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kkj | Kako |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kl | Kalaallisut |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kln | Kalenjin |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| km | Central Khmer |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kmb | Kimbundu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kn | Kannada |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ko | Korean |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| koi | Komi-Permyak |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kok | Konkani |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kos | Kosraean |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kpe | Kpelle |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kr | Kanuri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| krc | Karachay-Balkar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kri | Krio |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| krj | Kinaray-a |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| krl | Karelian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kru | Kurukh |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ks | Kashmiri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ksb | Shambala |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ksf | Bafia |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ksh | Colognian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ku | Kurdish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kum | Kumyk |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kut | Kutenai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kv | Komi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| kw | Cornish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ky | Kirghiz |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lag | Langi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| la | Latin |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lad | Ladino |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lah | Lahnda |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lam | Lamba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lb | Luxembourgish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lez | Lezghian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lfn | Lingua Franca Nova |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lg | Ganda |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| li | Limburgan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lij | Ligurian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| liv | Livonian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lkt | Lakota |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lmo | Lombard |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ln | Lingala |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lo | Lao |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lol | Mongo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lou | Louisiana Creole |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| loz | Lozi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lrc | Northern Luri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lt | Lithuanian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ltg | Latgalian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lu | Luba-Katanga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lua | Luba-Lulua |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lui | Luiseno |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lun | Lunda |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| luo | Luo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lus | Mizo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| luy | Luyia |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lv | Latvian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lzh | Literary Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| lzz | Laz |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mad | Madurese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| maf | Mafa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mag | Magahi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mai | Maithili |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mak | Makasar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| man | Mandingo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mas | Masai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mde | Maba |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mdf | Moksha |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mdr | Mandar |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| men | Mende |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mer | Meru |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mfe | Morisyen |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mg | Malagasy |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mga | Middle Irish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mgh | Makhuwa-Meetto |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mgo | Metaʼ |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mh | Marshallese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mhr | Eastern Mari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mi | Māori |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mic | Mi'kmaq |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| min | Minangkabau |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| miq | Mískito |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mjw | Karbi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mk | Macedonian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ml | Malayalam |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mn | Mongolian |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mnc | Manchu |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mni | Manipuri |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mnw | Mon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mos | Mossi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| moh | Mohawk |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mr | Marathi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mrj | Western Mari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ms | Malay |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mt | Maltese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mua | Mundang |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mus | Muscogee |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mwl | Mirandese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mwr | Marwari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mwv | Mentawai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| my | Burmese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mye | Myene |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| myv | Erzya |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| mzn | Mazanderani |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| na | Nauru |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nah | Nahuatl |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nan | Min Nan Chinese |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nap | Neapolitan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| naq | Nama |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nb, no | Norwegian Bokmål |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nd | North Ndebele |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nds | Low German |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ne | Nepali |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| new | Newari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nhn | Central Nahuatl |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ng | Ndonga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nia | Nias |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| niu | Niuean |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| njo | Ao Naga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nl | Dutch |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nmg | Kwasio |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nn | Norwegian Nynorsk |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nnh | Ngiemboon |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nog | Nogai |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| non | Old Norse |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nov | Novial |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nqo | N'ko |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nr | South Ndebele |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nso | Pedi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nus | Nuer |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nv | Navajo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nwc | Classical Newari |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ny | Nyanja |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nym | Nyamwezi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nyn | Nyankole |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nyo | Nyoro |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| nzi | Nzima |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| oc | Occitan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| oj | Ojibwa |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| om | Oromo |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| or | Odia |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| os | Ossetic |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| osa | Osage |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| ota | Ottoman Turkish |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| pa | Panjabi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| pag | Pangasinan |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| pal | Pahlavi |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| pam | Pampanga |
|
||
+---------------+-------------------------------+
|
||
| pap | Papiamento |
|
||
