Fixed invalid uniforms in shaders

This commit is contained in:
antopilo
2024-09-15 16:30:06 -04:00
parent 24a4281a3d
commit c2e50822f1
10 changed files with 76 additions and 83 deletions

View File

@@ -273205,71 +273205,74 @@ namespace Nuake {
0x73, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x75, 0x6E, 0x69, 0x66, 0x6F, 0x72,
0x6D, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x34, 0x20, 0x75, 0x5F, 0x4C, 0x69, 0x67,
0x68, 0x74, 0x54, 0x72, 0x61, 0x6E, 0x73, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x3B,
0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x73, 0x74, 0x20, 0x69, 0x6E,
0x74, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x20,
0x3D, 0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x73,
0x74, 0x20, 0x69, 0x6E, 0x74, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F,
0x4E, 0x45, 0x53, 0x5F, 0x49, 0x4E, 0x46, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x4E, 0x43,
0x45, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x34, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x75, 0x6E, 0x69, 0x66,
0x6F, 0x72, 0x6D, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x34, 0x20, 0x75, 0x5F, 0x46,
0x69, 0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x73, 0x4D, 0x61, 0x74,
0x72, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E,
0x45, 0x53, 0x5D, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x76, 0x6F, 0x69, 0x64,
0x20, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x28, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x7B, 0x0D, 0x0A,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74,
0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D,
0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x28, 0x30, 0x2E, 0x30, 0x66, 0x29, 0x3B,
0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x20, 0x28, 0x69,
0x6E, 0x74, 0x20, 0x69, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x30, 0x3B, 0x20, 0x69, 0x20,
0x3C, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x5F,
0x49, 0x4E, 0x46, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x4E, 0x43, 0x45, 0x3B, 0x20, 0x69,
0x2B, 0x2B, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x69, 0x66, 0x20, 0x28,
0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x49, 0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x20, 0x3D,
0x3D, 0x20, 0x2D, 0x31, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x74, 0x69, 0x6E,
0x75, 0x65, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x69, 0x66, 0x20, 0x28, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x49, 0x44,
0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x20, 0x3E, 0x3D, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F,
0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61, 0x6C,
0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x76,
0x65, 0x63, 0x34, 0x28, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E,
0x2C, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x30, 0x66, 0x29, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x62, 0x72,
0x65, 0x61, 0x6B, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x20, 0x6C, 0x6F, 0x63, 0x61,
0x0D, 0x0A, 0x75, 0x6E, 0x69, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x20, 0x6D, 0x61,
0x74, 0x34, 0x20, 0x75, 0x5F, 0x4D, 0x6F, 0x64, 0x65, 0x6C, 0x3B, 0x0D,
0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x73, 0x74, 0x20, 0x69, 0x6E, 0x74,
0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x20, 0x3D,
0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x73, 0x74,
0x20, 0x69, 0x6E, 0x74, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E,
0x45, 0x53, 0x5F, 0x49, 0x4E, 0x46, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x4E, 0x43, 0x45,
0x20, 0x3D, 0x20, 0x34, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x75, 0x6E, 0x69, 0x66, 0x6F,
0x72, 0x6D, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x34, 0x20, 0x75, 0x5F, 0x46, 0x69,
0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x73, 0x4D, 0x61, 0x74, 0x72,
0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45,
0x53, 0x5D, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x76, 0x6F, 0x69, 0x64, 0x20,
0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x28, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61,
0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D, 0x20,
0x75, 0x5F, 0x46, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x73,
0x4D, 0x61, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65,
0x49, 0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x5D, 0x20, 0x2A, 0x20, 0x76, 0x65,
0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x28, 0x30, 0x2E, 0x30, 0x66, 0x29, 0x3B, 0x0D,
0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x20, 0x28, 0x69, 0x6E,
0x74, 0x20, 0x69, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x30, 0x3B, 0x20, 0x69, 0x20, 0x3C,
0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x5F, 0x49,
0x4E, 0x46, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x4E, 0x43, 0x45, 0x3B, 0x20, 0x69, 0x2B,
0x2B, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x69, 0x66, 0x20, 0x28, 0x42,
0x6F, 0x6E, 0x65, 0x49, 0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x20, 0x3D, 0x3D,
0x20, 0x2D, 0x31, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6E, 0x74, 0x69, 0x6E, 0x75,
0x65, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x69, 0x66, 0x20, 0x28, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x49, 0x44, 0x73,
0x5B, 0x69, 0x5D, 0x20, 0x3E, 0x3D, 0x20, 0x4D, 0x41, 0x58, 0x5F, 0x42,
0x4F, 0x4E, 0x45, 0x53, 0x29, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x7B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61, 0x6C, 0x50,
0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x76, 0x65,
0x63, 0x34, 0x28, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x2C,
0x20, 0x31, 0x2E, 0x30, 0x66, 0x29, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F,
0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x2B, 0x3D, 0x20, 0x6C, 0x6F,
0x63, 0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20,
0x2A, 0x20, 0x57, 0x65, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D,
0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2F,
0x2F, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x33, 0x20, 0x6C, 0x6F, 0x63, 0x61, 0x6C,
0x4E, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x61, 0x6C, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x74,
0x33, 0x28, 0x75, 0x5F, 0x46, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E,
0x65, 0x73, 0x4D, 0x61, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x42, 0x6F,
0x6E, 0x65, 0x49, 0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x5D, 0x29, 0x20, 0x2A,
0x20, 0x4E, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x61, 0x6C, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67,
0x6C, 0x5F, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D,
0x20, 0x75, 0x5F, 0x4C, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x54, 0x72, 0x61, 0x6E,
0x73, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x20, 0x2A, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61,
0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3B, 0x0D, 0x0A,
0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x23, 0x73, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65, 0x72,
0x20, 0x66, 0x72, 0x61, 0x67, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x74, 0x0D, 0x0A, 0x23,
0x76, 0x65, 0x72, 0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x34, 0x34, 0x30, 0x20,
0x63, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x76, 0x6F, 0x69, 0x64,
0x20, 0x6D, 0x61, 0x69, 0x6E, 0x28, 0x29, 0x20, 0x7B, 0x20, 0x7D,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x62, 0x72, 0x65,
0x61, 0x6B, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x34, 0x20, 0x6C, 0x6F, 0x63, 0x61, 0x6C,
0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x75,
0x5F, 0x46, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x73, 0x4D,
0x61, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65, 0x49,
0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x5D, 0x20, 0x2A, 0x20, 0x76, 0x65, 0x63,
0x34, 0x28, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x2C, 0x20,
0x31, 0x2E, 0x30, 0x66, 0x29, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73,
0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x2B, 0x3D, 0x20, 0x6C, 0x6F, 0x63,
0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x2A,
0x20, 0x57, 0x65, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x3B,
0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2F, 0x2F,
0x20, 0x76, 0x65, 0x63, 0x33, 0x20, 0x6C, 0x6F, 0x63, 0x61, 0x6C, 0x4E,
0x6F, 0x72, 0x6D, 0x61, 0x6C, 0x20, 0x3D, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x74, 0x33,
0x28, 0x75, 0x5F, 0x46, 0x69, 0x6E, 0x61, 0x6C, 0x42, 0x6F, 0x6E, 0x65,
0x73, 0x4D, 0x61, 0x74, 0x72, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5B, 0x42, 0x6F, 0x6E,
0x65, 0x49, 0x44, 0x73, 0x5B, 0x69, 0x5D, 0x5D, 0x29, 0x20, 0x2A, 0x20,
0x4E, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x61, 0x6C, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20,
0x20, 0x7D, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x67, 0x6C,
0x5F, 0x50, 0x6F, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x3D, 0x20,
0x75, 0x5F, 0x4C, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x54, 0x72, 0x61, 0x6E, 0x73,
0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x20, 0x2A, 0x20, 0x75, 0x5F, 0x4D, 0x6F, 0x64,
0x65, 0x6C, 0x20, 0x2A, 0x20, 0x74, 0x6F, 0x74, 0x61, 0x6C, 0x50, 0x6F,
0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3B, 0x0D, 0x0A, 0x7D, 0x0D, 0x0A,
0x0D, 0x0A, 0x23, 0x73, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65, 0x72, 0x20, 0x66, 0x72,
0x61, 0x67, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x74, 0x0D, 0x0A, 0x23, 0x76, 0x65, 0x72,
0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x34, 0x34, 0x30, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x72,
0x65, 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A, 0x76, 0x6F, 0x69, 0x64, 0x20, 0x6D, 0x61,
0x69, 0x6E, 0x28, 0x29, 0x20, 0x7B, 0x20, 0x7D,
};
unsigned int Resources_Shaders_shadowMap_skinned_shader_len = sizeof(Resources_Shaders_shadowMap_skinned_shader);